<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logiciels, générateurs &amp; cie &#8211; Cartogriffe</title>
	<atom:link href="https://cartogriffe.com/category/logiciels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cartogriffe.com</link>
	<description>Apprenez à dessiner votre carte fantasy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2025 10:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/cartogriffe.com/wp-content/uploads/2025/12/favicon.png?fit=500%2C500&#038;ssl=1</url>
	<title>Logiciels, générateurs &amp; cie &#8211; Cartogriffe</title>
	<link>https://cartogriffe.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">192011568</site>	<item>
		<title>101 ressources indispensables pour créer votre monde imaginaire (cartes, noms, outils JDR,&#8230;)</title>
		<link>https://cartogriffe.com/101-ressources-creer-monde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=101-ressources-creer-monde</link>
					<comments>https://cartogriffe.com/101-ressources-creer-monde/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis Vergnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 15:37:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logiciels, générateurs & cie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=1547</guid>

					<description><![CDATA[Quand on se lance dans la création d’un monde, les idées fusent dans notre cerveau. On pense à une histoire, on imagine un pays, des races…&#160; Puis on se met à réfléchir à un panthéon de divinités ou à la géographie d’un royaume. On se lance dans la réalisation d’une frise chronologique, un arbre généalogique [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cartogriffe.com/101-ressources-creer-monde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1547</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les 10 meilleurs générateurs de noms pour vos cartes fantasy : le guide complet</title>
		<link>https://cartogriffe.com/generateurs-noms-cartes-fantasy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=generateurs-noms-cartes-fantasy</link>
					<comments>https://cartogriffe.com/generateurs-noms-cartes-fantasy/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis Vergnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 22:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logiciels, générateurs & cie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=1216</guid>

					<description><![CDATA[Poudlard. La Terre du Milieu. Tatooine. Cimmérie. Panem. Cintra. Ces noms vous disent certainement quelque chose. Et pour cause, chacun d’eux provient d’un univers imaginaire. Mieux, ils sont issus d’univers célèbres. Et marquants. Quoi de mieux qu’un nom qui “déchire”, qui reste dans la tête. Un mot, un terme spécifique, qui marque au fer rouge [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cartogriffe.com/generateurs-noms-cartes-fantasy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1216</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le meilleur générateur de villes médiévales fantasy : le guide complet</title>
		<link>https://cartogriffe.com/generateur-ville-fantasy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=generateur-ville-fantasy</link>
					<comments>https://cartogriffe.com/generateur-ville-fantasy/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis Vergnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 13:14:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logiciels, générateurs & cie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=945</guid>

					<description><![CDATA[Si je vous dis “carte pour un roman fantasy” ou “carte pour un JDR”, que voyez-vous apparaître dans votre esprit ? Là, tout de suite, sans réfléchir. Alors ? J’imagine que vous visualisez une carte façon Terre du Milieu ou quelque chose du même genre. Une carte de monde, en réalité. Pourtant, lorsqu’on entame une [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cartogriffe.com/generateur-ville-fantasy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">945</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wonderdraft ou Inkarnate, quel logiciel de carte fantasy choisir ? (test comparatif)</title>
		<link>https://cartogriffe.com/wonderdraft-inkarnate-choisir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wonderdraft-inkarnate-choisir</link>
					<comments>https://cartogriffe.com/wonderdraft-inkarnate-choisir/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis Vergnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 08:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logiciels, générateurs & cie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=832</guid>

					<description><![CDATA[Vous ne savez pas quel support choisir pour dessiner votre carte de roman, l’univers de votre jeu de rôles ou le monde qui trotte dans votre tête ? C’est vrai. Il existe autant de solutions qu’il existe de cartes ou de cartographes. Et quand on démarre, difficile de s’y retrouver. Difficile de faire un choix. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cartogriffe.com/wonderdraft-inkarnate-choisir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">832</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les 23 meilleurs logiciels pour dessiner vos cartes fantasy : le guide complet</title>
		<link>https://cartogriffe.com/logiciels-outils-cartographes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=logiciels-outils-cartographes</link>
					<comments>https://cartogriffe.com/logiciels-outils-cartographes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis Vergnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logiciels, générateurs & cie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=416</guid>

					<description><![CDATA[Vous contemplez votre feuille et la carte que vous avez soigneusement dessinée. Vous n’êtes pas un(e) pro du dessin mais vous avez tout donné. Du cœur, du temps, de la sueur. De quoi vous sentir fier. Mais voilà, il vous reste une étape ultime à accomplir avant de pouvoir clamer haut et fort au monde [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cartogriffe.com/logiciels-outils-cartographes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>29</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://hobbyte.net/WebsiteContent/Video/FrontPageDemonstration.mp4" length="1907929" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">416</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
