<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technique &#8211; Cartogriffe</title>
	<atom:link href="https://cartogriffe.com/category/technique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cartogriffe.com</link>
	<description>Apprenez à dessiner votre carte fantasy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2025 10:39:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/cartogriffe.com/wp-content/uploads/2025/12/favicon.png?fit=500%2C500&#038;ssl=1</url>
	<title>Technique &#8211; Cartogriffe</title>
	<link>https://cartogriffe.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">192011568</site>	<item>
		<title>Comment dessiner une carte de village médiéval fantasy (Guide complet)</title>
		<link>https://cartogriffe.com/carte-ville-medievale-fantasy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carte-ville-medievale-fantasy</link>
					<comments>https://cartogriffe.com/carte-ville-medievale-fantasy/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis Vergnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 21:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=1452</guid>

					<description><![CDATA[À quand remonte votre dernier défi ? Je veux dire, la dernière fois où vous vous êtes dit : « Là, je sors de ma zone de confort. » Pour moi, c’était il y a quelques jours, en écoutant les suggestions de plusieurs lecteurs et lectrices : me lancer dans une carte… non pas de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cartogriffe.com/carte-ville-medievale-fantasy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1452</post-id>	</item>
		<item>
		<title>7 étapes pour dessiner une carte fantasy unique et détaillée (tuto)</title>
		<link>https://cartogriffe.com/dessiner-carte-fantasy-etapes-tutoriel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dessiner-carte-fantasy-etapes-tutoriel</link>
					<comments>https://cartogriffe.com/dessiner-carte-fantasy-etapes-tutoriel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis Vergnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 15:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=1340</guid>

					<description><![CDATA[Tutoriel complet : créez votre propre carte fantasy en 7 étapes. Du croquis à l’encrage, apprenez à dessiner une carte plus aboutie et immersive.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cartogriffe.com/dessiner-carte-fantasy-etapes-tutoriel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1340</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maîtrisez les polices d’écriture pour vos cartes fantasy : comment bien choisir et les intégrer</title>
		<link>https://cartogriffe.com/police-ecriture-carte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=police-ecriture-carte</link>
					<comments>https://cartogriffe.com/police-ecriture-carte/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis Vergnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 13:06:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=1287</guid>

					<description><![CDATA[Lorsque je me replonge dans mes premières cartes, le premier point qui me saute aux yeux est clair : les noms de lieux font tâche. C’est quoi cette écriture ? Si comme moi vous n’avez jamais écrit avec le talent de ce cher Bilbo alors le sujet de cet article devrait vous intéresser. Car lorsque [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cartogriffe.com/police-ecriture-carte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1287</post-id>	</item>
		<item>
		<title>10 techniques faciles (avec des exemples) pour améliorer votre carte fantasy tout de suite</title>
		<link>https://cartogriffe.com/ameliorer-carte-fantasy-techniques-faciles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ameliorer-carte-fantasy-techniques-faciles</link>
					<comments>https://cartogriffe.com/ameliorer-carte-fantasy-techniques-faciles/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis Vergnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 15:54:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=1082</guid>

					<description><![CDATA[Le jour où j’ai terminé ma première carte, j’ai cru que je venais de franchir la porte d’un nouveau monde. Oui, carrément. J’exagère ? Bon… Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette sensation. Réaliser quelque chose que vous rêviez d’accomplir depuis des années, des lustres et le voir enfin devant vos yeux. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cartogriffe.com/ameliorer-carte-fantasy-techniques-faciles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1082</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comment dessiner les montagnes sur votre carte fantasy ?</title>
		<link>https://cartogriffe.com/dessiner-montagnes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dessiner-montagnes</link>
					<comments>https://cartogriffe.com/dessiner-montagnes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis Vergnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2022 21:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=763</guid>

					<description><![CDATA[Ça y est. Vous vous êtes enfin décidé à dessiner la carte de votre monde imaginaire. Vous vous installez à votre bureau, prenez une feuille, un crayon et vous vous lancez. Votre cœur s’accélère soudain. Vous réalisez peu à peu que vous avez enfin fait le grand saut dans l’inconnu du dessin. Vous avez beau [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cartogriffe.com/dessiner-montagnes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">763</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comment remplir les espaces vides sur votre carte fantasy ?</title>
		<link>https://cartogriffe.com/remplir-espaces-vides/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=remplir-espaces-vides</link>
					<comments>https://cartogriffe.com/remplir-espaces-vides/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis Vergnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 09:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=636</guid>

					<description><![CDATA[Je me souviens de tous ces projets que j’ai pu avoir depuis la première carte que j’ai dessinée. La plupart du temps, j’avais tendance à attaquer ma carte et à ne jamais savoir m’arrêter. Une forêt supplémentaire ici. Encore quelques collines par là. Allez, ajoutons un volcan encore dans ce coin et puis bon, il [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cartogriffe.com/remplir-espaces-vides/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">636</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dessiner facilement votre carte fantasy en 5 étapes simples (tutoriel)</title>
		<link>https://cartogriffe.com/tuto-carte-fantasy-facile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tuto-carte-fantasy-facile</link>
					<comments>https://cartogriffe.com/tuto-carte-fantasy-facile/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis Vergnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=598</guid>

					<description><![CDATA[Tout le monde aimerait savoir dessiner. Être capable, en quelques coups de crayon, de coucher sur le papier ses idées, ses pensées. Je vais vous raconter une histoire. N’ayez pas peur, ça ne sera pas long. C’est l’histoire d’un jeune garçon âgé de 10 ans. Enfant unique, il passe ses grandes vacances d’été à jouer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cartogriffe.com/tuto-carte-fantasy-facile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">598</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
