<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Les distances et les temps de trajet dans un monde fantasy : comment s’y retrouver ?	</title>
	<atom:link href="https://cartogriffe.com/temps-trajet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cartogriffe.com/temps-trajet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=temps-trajet</link>
	<description>Apprenez à dessiner votre carte fantasy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Aug 2023 11:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Denis Vergnaud		</title>
		<link>https://cartogriffe.com/temps-trajet/#comments/126</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denis Vergnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 11:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=1148#comment-126</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cartogriffe.com/temps-trajet/#comments/120&quot;&gt;Hélène P. Mérelle&lt;/a&gt;.

Avec plaisir, Hélène. Merci !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cartogriffe.com/temps-trajet/#comments/120">Hélène P. Mérelle</a>.</p>
<p>Avec plaisir, Hélène. Merci !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Denis Vergnaud		</title>
		<link>https://cartogriffe.com/temps-trajet/#comments/125</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denis Vergnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 11:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=1148#comment-125</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cartogriffe.com/temps-trajet/#comments/119&quot;&gt;Pascal Campeau&lt;/a&gt;.

Merci pour l&#039;info, Pascal !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cartogriffe.com/temps-trajet/#comments/119">Pascal Campeau</a>.</p>
<p>Merci pour l&rsquo;info, Pascal !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Denis Vergnaud		</title>
		<link>https://cartogriffe.com/temps-trajet/#comments/124</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denis Vergnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 11:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=1148#comment-124</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cartogriffe.com/temps-trajet/#comments/118&quot;&gt;Monde_imaginaire87&lt;/a&gt;.

Heureux d&#039;avoir pu vous aider !
Merci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cartogriffe.com/temps-trajet/#comments/118">Monde_imaginaire87</a>.</p>
<p>Heureux d&rsquo;avoir pu vous aider !<br />
Merci.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Denis Vergnaud		</title>
		<link>https://cartogriffe.com/temps-trajet/#comments/123</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denis Vergnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 09:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=1148#comment-123</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cartogriffe.com/temps-trajet/#comments/117&quot;&gt;Mélanie&lt;/a&gt;.

Avec plaisir Mélanie. 
Eh oui, l&#039;état de la chaussée est primordial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cartogriffe.com/temps-trajet/#comments/117">Mélanie</a>.</p>
<p>Avec plaisir Mélanie.<br />
Eh oui, l&rsquo;état de la chaussée est primordial.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Denis Vergnaud		</title>
		<link>https://cartogriffe.com/temps-trajet/#comments/122</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denis Vergnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 09:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=1148#comment-122</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cartogriffe.com/temps-trajet/#comments/116&quot;&gt;Jean-Claude &#039;&#039;Raznag&#039;&#039; Tremblay&lt;/a&gt;.

Merci Jean-Claude pour cette précision 👍]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cartogriffe.com/temps-trajet/#comments/116">Jean-Claude  »Raznag » Tremblay</a>.</p>
<p>Merci Jean-Claude pour cette précision 👍</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Denis Vergnaud		</title>
		<link>https://cartogriffe.com/temps-trajet/#comments/121</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denis Vergnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 09:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=1148#comment-121</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cartogriffe.com/temps-trajet/#comments/115&quot;&gt;LE GUEN Isabelle&lt;/a&gt;.

Merci Isabelle.
Bon courage pour vos projets !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cartogriffe.com/temps-trajet/#comments/115">LE GUEN Isabelle</a>.</p>
<p>Merci Isabelle.<br />
Bon courage pour vos projets !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Hélène P. Mérelle		</title>
		<link>https://cartogriffe.com/temps-trajet/#comments/120</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hélène P. Mérelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 10:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=1148#comment-120</guid>

					<description><![CDATA[merci pour cet article vraiment indispensable !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour cet article vraiment indispensable !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Pascal Campeau		</title>
		<link>https://cartogriffe.com/temps-trajet/#comments/119</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pascal Campeau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 23:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=1148#comment-119</guid>

					<description><![CDATA[Allo! Au Québec, ce sont les plus vieux qui utilisent encore des miles. Par contre, nous utilisons encore beaucoup des pieds et des pouces, notamment en construction!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allo! Au Québec, ce sont les plus vieux qui utilisent encore des miles. Par contre, nous utilisons encore beaucoup des pieds et des pouces, notamment en construction!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Monde_imaginaire87		</title>
		<link>https://cartogriffe.com/temps-trajet/#comments/118</link>

		<dc:creator><![CDATA[Monde_imaginaire87]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2023 17:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=1148#comment-118</guid>

					<description><![CDATA[Formidable ! A croire que vous lisez dans mes pensées ! Juste ce dont j&#039;avais besoin ! Merci beaucoup ! :-D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Formidable ! A croire que vous lisez dans mes pensées ! Juste ce dont j&rsquo;avais besoin ! Merci beaucoup ! 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Mélanie		</title>
		<link>https://cartogriffe.com/temps-trajet/#comments/117</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mélanie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2023 17:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=1148#comment-117</guid>

					<description><![CDATA[Merci ! Mille mercis pour l&#039;article et toutes les références ! J&#039;avais retenu qu&#039;une charrette allait à environ 6km/h (tirée par un cheval de trait). 

Je regarde &quot;les routes de l&#039;impossible - le Tchad&quot; où des personnes vont mettre 48h pour faire 265km en changeant de véhicules à cause de l&#039;état de routes inondées, défoncées. 
Du coup, oui, l&#039;état des routes/chemins est plus qu&#039;intéressant à prendre en compte (et peut même rajouter du piment à un voyage).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci ! Mille mercis pour l&rsquo;article et toutes les références ! J&rsquo;avais retenu qu&rsquo;une charrette allait à environ 6km/h (tirée par un cheval de trait). </p>
<p>Je regarde « les routes de l&rsquo;impossible &#8211; le Tchad » où des personnes vont mettre 48h pour faire 265km en changeant de véhicules à cause de l&rsquo;état de routes inondées, défoncées.<br />
Du coup, oui, l&rsquo;état des routes/chemins est plus qu&rsquo;intéressant à prendre en compte (et peut même rajouter du piment à un voyage).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
