<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Cartogriffe	</title>
	<atom:link href="https://cartogriffe.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cartogriffe.com</link>
	<description>Apprenez à dessiner votre carte fantasy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2026 13:05:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Comment améliorer une carte fantasy : 6 conseils faciles à appliquer par Denis Vergnaud		</title>
		<link>https://cartogriffe.com/ameliorer-carte/#comments/389</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denis Vergnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 13:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=1748#comment-389</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cartogriffe.com/ameliorer-carte/#comments/388&quot;&gt;Rsir&lt;/a&gt;.

Merci Rsir 🙏🏻]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cartogriffe.com/ameliorer-carte/#comments/388">Rsir</a>.</p>
<p>Merci Rsir 🙏🏻</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Comment améliorer une carte fantasy : 6 conseils faciles à appliquer par Rsir		</title>
		<link>https://cartogriffe.com/ameliorer-carte/#comments/388</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rsir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 08:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=1748#comment-388</guid>

					<description><![CDATA[Toujours aussi intéressant à lire, merci pour ces conseils !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toujours aussi intéressant à lire, merci pour ces conseils !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Les 23 meilleurs logiciels pour dessiner vos cartes fantasy : le guide complet par Denis Vergnaud		</title>
		<link>https://cartogriffe.com/logiciels-outils-cartographes/#comments/320</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denis Vergnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=416#comment-320</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cartogriffe.com/logiciels-outils-cartographes/#comments/319&quot;&gt;Jessica&lt;/a&gt;.

Bonjour Jessica,
Si tu parles de cartes en coupe montrant simultanément la surface et les différents niveaux souterrains (un peu comme une cité naine, une mine ou un donjon vertical), alors on sort du domaine des logiciels de cartographie fantasy classiques.

À ma connaissance, il n&#039;existe pas vraiment d&#039;équivalent à Inkarnate ou Wonderdraft spécialisé dans ce type de représentation. La plupart des cartes en coupe sont réalisées directement à la main ou dans un logiciel de dessin comme Krita, Photoshop ou Clip Studio Paint.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cartogriffe.com/logiciels-outils-cartographes/#comments/319">Jessica</a>.</p>
<p>Bonjour Jessica,<br />
Si tu parles de cartes en coupe montrant simultanément la surface et les différents niveaux souterrains (un peu comme une cité naine, une mine ou un donjon vertical), alors on sort du domaine des logiciels de cartographie fantasy classiques.</p>
<p>À ma connaissance, il n&rsquo;existe pas vraiment d&rsquo;équivalent à Inkarnate ou Wonderdraft spécialisé dans ce type de représentation. La plupart des cartes en coupe sont réalisées directement à la main ou dans un logiciel de dessin comme Krita, Photoshop ou Clip Studio Paint.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Les 23 meilleurs logiciels pour dessiner vos cartes fantasy : le guide complet par Jessica		</title>
		<link>https://cartogriffe.com/logiciels-outils-cartographes/#comments/319</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jessica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 15:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=416#comment-319</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour ! 

Cette liste est-elle toujours à jour ? 
J&#039;aimerais dessiner 2 nouvelles cartes pour mon roman fantasy, mais il me faudrait un logiciel qui me permette de dessiner en &quot;niveau&quot; (dans la mesure où la ville se construit en profondeur...). Des idées ? 

Merci d&#039;avance]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour ! </p>
<p>Cette liste est-elle toujours à jour ?<br />
J&rsquo;aimerais dessiner 2 nouvelles cartes pour mon roman fantasy, mais il me faudrait un logiciel qui me permette de dessiner en « niveau » (dans la mesure où la ville se construit en profondeur&#8230;). Des idées ? </p>
<p>Merci d&rsquo;avance</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Comment dessiner une carte de village médiéval fantasy (Guide complet) par Denis Vergnaud		</title>
		<link>https://cartogriffe.com/carte-ville-medievale-fantasy/#comments/248</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denis Vergnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=1452#comment-248</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cartogriffe.com/carte-ville-medievale-fantasy/#comments/247&quot;&gt;Alastor&lt;/a&gt;.

Merci beaucoup Alastor ! J&#039;essaie de faire de mon mieux pour construire le plus d&#039;articles et vidéos autour de la cartographie fantasy francophone et je compte bien continuer :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cartogriffe.com/carte-ville-medievale-fantasy/#comments/247">Alastor</a>.</p>
<p>Merci beaucoup Alastor ! J&rsquo;essaie de faire de mon mieux pour construire le plus d&rsquo;articles et vidéos autour de la cartographie fantasy francophone et je compte bien continuer 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Comment dessiner une carte de village médiéval fantasy (Guide complet) par Alastor		</title>
		<link>https://cartogriffe.com/carte-ville-medievale-fantasy/#comments/247</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alastor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 07:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=1452#comment-247</guid>

					<description><![CDATA[J’ai découvert ton contenu grâce à tes vidéos, et j’attends la suite des vidéos tuto avec impatience. Cela fait quelques années que je fais du JDR je suis maître du jeu. Et ça fait que depuis peu que je me lance dans la création de cartes, et grâce à ton contenus j’apprends petit à petit à l’écrire. comme dit j’ai hâte de voir arriver des tuto sur la création de carte de ville, de carte de village et autres, car tu as un vrai talent pour apprendre aux autres, et aussi pour dessiner des cartes. Continue comme ça et vivement la suite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J’ai découvert ton contenu grâce à tes vidéos, et j’attends la suite des vidéos tuto avec impatience. Cela fait quelques années que je fais du JDR je suis maître du jeu. Et ça fait que depuis peu que je me lance dans la création de cartes, et grâce à ton contenus j’apprends petit à petit à l’écrire. comme dit j’ai hâte de voir arriver des tuto sur la création de carte de ville, de carte de village et autres, car tu as un vrai talent pour apprendre aux autres, et aussi pour dessiner des cartes. Continue comme ça et vivement la suite.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur 101 ressources indispensables pour créer votre monde imaginaire (cartes, noms, outils JDR,&#8230;) par Denis Vergnaud		</title>
		<link>https://cartogriffe.com/101-ressources-creer-monde/#comments/237</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denis Vergnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 15:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=1547#comment-237</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cartogriffe.com/101-ressources-creer-monde/#comments/236&quot;&gt;Vaï&lt;/a&gt;.

Bonjour Vaï !
La vidéo a en effet été retirée par Youtube pour cause de droits d&#039;auteur. J&#039;ai corrigé les choses et elle est de nouveau disponible depuis hier soir normalement.
Désolé pour le désagrément et bon visionnage :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cartogriffe.com/101-ressources-creer-monde/#comments/236">Vaï</a>.</p>
<p>Bonjour Vaï !<br />
La vidéo a en effet été retirée par Youtube pour cause de droits d&rsquo;auteur. J&rsquo;ai corrigé les choses et elle est de nouveau disponible depuis hier soir normalement.<br />
Désolé pour le désagrément et bon visionnage 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur 101 ressources indispensables pour créer votre monde imaginaire (cartes, noms, outils JDR,&#8230;) par Vaï		</title>
		<link>https://cartogriffe.com/101-ressources-creer-monde/#comments/236</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vaï]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 15:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=1547#comment-236</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, votre vidéo d&#039;introduction sur youtube a été supprimée, pourriez-vous la remettre en ligne ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, votre vidéo d&rsquo;introduction sur youtube a été supprimée, pourriez-vous la remettre en ligne ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur 101 ressources indispensables pour créer votre monde imaginaire (cartes, noms, outils JDR,&#8230;) par Denis Vergnaud		</title>
		<link>https://cartogriffe.com/101-ressources-creer-monde/#comments/233</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denis Vergnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 08:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=1547#comment-233</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cartogriffe.com/101-ressources-creer-monde/#comments/230&quot;&gt;Lulling&lt;/a&gt;.

Merci pour ce partage d&#039;expérience, Lulling ! C&#039;est toujours intéressant d&#039;avoir un avis détaillé sur un outil précis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cartogriffe.com/101-ressources-creer-monde/#comments/230">Lulling</a>.</p>
<p>Merci pour ce partage d&rsquo;expérience, Lulling ! C&rsquo;est toujours intéressant d&rsquo;avoir un avis détaillé sur un outil précis.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Les 10 meilleurs générateurs de noms pour vos cartes fantasy : le guide complet par Denis Vergnaud		</title>
		<link>https://cartogriffe.com/generateurs-noms-cartes-fantasy/#comments/232</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denis Vergnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 08:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cartogriffe.com/?p=1216#comment-232</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cartogriffe.com/generateurs-noms-cartes-fantasy/#comments/231&quot;&gt;Parthenia&lt;/a&gt;.

Avec plaisir, merci à toi !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cartogriffe.com/generateurs-noms-cartes-fantasy/#comments/231">Parthenia</a>.</p>
<p>Avec plaisir, merci à toi !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
